Handler on Duty: Guy Bruneau
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 30,712,707 | 28.96% |
| admin | 6,073,998 | 5.73% |
| user | 3,266,949 | 3.08% |
| ubuntu | 2,737,366 | 2.58% |
| test | 2,436,319 | 2.30% |
| oracle | 2,009,714 | 1.89% |
| postgres | 1,880,815 | 1.77% |
| 345gs5662d34 | 1,792,499 | 1.69% |
| guest | 1,223,198 | 1.15% |
| mysql | 1,049,821 | 0.99% |
| git | 950,912 | 0.90% |
| sol | 848,384 | 0.80% |
| hadoop | 705,849 | 0.67% |
| debian | 661,630 | 0.62% |
| centos | 579,290 | 0.55% |
| pi | 566,986 | 0.53% |
| backup | 554,494 | 0.52% |
| claude | 540,174 | 0.51% |
| solana | 525,420 | 0.50% |
| ftpuser | 521,182 | 0.49% |
| deploy | 453,396 | 0.43% |
| es | 380,204 | 0.36% |
| nginx | 374,863 | 0.35% |
| ftp | 373,168 | 0.35% |
| dev | 365,908 | 0.34% |
| solv | 355,442 | 0.34% |
| developer | 347,753 | 0.33% |
| docker | 345,867 | 0.33% |
| elastic | 329,029 | 0.31% |
| administrator | 326,299 | 0.31% |
| dspace | 316,602 | 0.30% |
| www | 295,450 | 0.28% |
| zabbix | 285,946 | 0.27% |
| test1 | 280,730 | 0.26% |
| apache | 280,475 | 0.26% |
| ftptest | 274,099 | 0.26% |
| jenkins | 272,130 | 0.26% |
| ec2-user | 269,251 | 0.25% |
| user1 | 264,877 | 0.25% |
| daemon | 255,594 | 0.24% |
| odoo | 246,398 | 0.23% |
| elasticsearch | 237,582 | 0.22% |
| server | 224,232 | 0.21% |
| support | 223,872 | 0.21% |
| newuser | 223,399 | 0.21% |
| testuser | 217,742 | 0.21% |
| tomcat | 214,315 | 0.20% |
| n8n | 200,343 | 0.19% |
| steam | 199,443 | 0.19% |
| ubnt | 197,546 | 0.19% |
| nagios | 182,406 | 0.17% |
| minecraft | 166,792 | 0.16% |
| operator | 160,797 | 0.15% |
| master | 159,491 | 0.15% |
| weblogic | 158,001 | 0.15% |
| admin1 | 152,583 | 0.14% |
| ansible | 147,344 | 0.14% |
| www-data | 141,910 | 0.13% |
| deployer | 127,236 | 0.12% |
| alex | 123,860 | 0.12% |
| demo | 119,700 | 0.11% |
| gerrit | 118,223 | 0.11% |
| hik | 117,320 | 0.11% |
| orangepi | 116,818 | 0.11% |
| web | 113,681 | 0.11% |
| a | 113,167 | 0.11% |
| student | 112,294 | 0.11% |
| user2 | 111,260 | 0.10% |
| app | 109,516 | 0.10% |
| bot | 109,483 | 0.10% |
| test2 | 109,449 | 0.10% |
| webmaster | 105,824 | 0.10% |
| frappe | 104,103 | 0.10% |
| teamspeak | 102,965 | 0.10% |
| dell | 99,737 | 0.09% |
| kafka | 98,817 | 0.09% |
| redis | 97,338 | 0.09% |
| vagrant | 95,723 | 0.09% |
| default | 88,832 | 0.08% |
| sysadmin | 87,291 | 0.08% |
| tempuser | 86,914 | 0.08% |
| vpn | 85,871 | 0.08% |
| node | 84,838 | 0.08% |
| validator | 83,123 | 0.08% |
| system | 80,991 | 0.08% |
| uftp | 80,199 | 0.08% |
| ts3 | 75,216 | 0.07% |
| nexus | 70,650 | 0.07% |
| cloud | 70,573 | 0.07% |
| temp | 67,439 | 0.06% |
| ali | 67,395 | 0.06% |
| ftpadmin | 66,843 | 0.06% |
| test3 | 66,198 | 0.06% |
| svn | 66,002 | 0.06% |
| devops | 63,763 | 0.06% |
| username | 63,690 | 0.06% |
| mongodb | 63,449 | 0.06% |
| gitlab | 63,328 | 0.06% |
| redhat | 63,066 | 0.06% |
| clawd | 62,926 | 0.06% |
