Handler on Duty: Xavier Mertens
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 211,676,864 | 41.82% |
| admin | 25,043,760 | 4.95% |
| user | 11,901,761 | 2.35% |
| ubuntu | 8,777,494 | 1.73% |
| 345gs5662d34 | 8,231,722 | 1.63% |
| test | 5,438,962 | 1.07% |
| oracle | 3,470,555 | 0.69% |
| postgres | 3,030,599 | 0.60% |
| ftpuser | 2,739,976 | 0.54% |
| git | 2,558,988 | 0.51% |
| guest | 2,496,922 | 0.49% |
| deploy | 1,999,109 | 0.39% |
| debian | 1,898,342 | 0.38% |
| user1 | 1,750,038 | 0.35% |
| dev | 1,742,217 | 0.34% |
| es | 1,698,464 | 0.34% |
| steam | 1,677,201 | 0.33% |
| mysql | 1,653,283 | 0.33% |
| hadoop | 1,641,565 | 0.32% |
| ubnt | 1,365,975 | 0.27% |
| support | 1,315,802 | 0.26% |
| pi | 1,295,008 | 0.26% |
| Administrator | 1,206,141 | 0.24% |
| server | 1,134,477 | 0.22% |
| test1 | 1,075,185 | 0.21% |
| www | 1,070,988 | 0.21% |
| testuser | 1,053,089 | 0.21% |
| ftp | 1,042,793 | 0.21% |
| centos | 1,018,084 | 0.20% |
| nginx | 927,210 | 0.18% |
| sysadmin | 901,659 | 0.18% |
| tomcat | 898,901 | 0.18% |
| jenkins | 877,184 | 0.17% |
| sol | 848,659 | 0.17% |
| alex | 833,766 | 0.16% |
| app | 786,025 | 0.16% |
| minecraft | 784,139 | 0.15% |
| default | 748,180 | 0.15% |
| developer | 744,045 | 0.15% |
| solana | 729,911 | 0.14% |
| docker | 713,624 | 0.14% |
| elastic | 710,259 | 0.14% |
| elasticsearch | 703,990 | 0.14% |
| sammy | 685,518 | 0.14% |
| dolphinscheduler | 678,654 | 0.13% |
| esuser | 669,593 | 0.13% |
| gitlab | 665,804 | 0.13% |
| apache | 661,504 | 0.13% |
| user2 | 649,481 | 0.13% |
| system | 636,814 | 0.13% |
| demo | 634,180 | 0.13% |
| uftp | 607,410 | 0.12% |
| odoo | 601,178 | 0.12% |
| zabbix | 571,513 | 0.11% |
| username | 555,625 | 0.11% |
| admin1 | 551,789 | 0.11% |
| tom | 543,190 | 0.11% |
| sonar | 540,672 | 0.11% |
| backup | 540,550 | 0.11% |
| ec2-user | 522,698 | 0.10% |
| ansible | 517,810 | 0.10% |
| vagrant | 515,084 | 0.10% |
| nagios | 514,949 | 0.10% |
| deployer | 508,228 | 0.10% |
| lighthouse | 501,179 | 0.10% |
| wang | 499,976 | 0.10% |
| bot | 472,304 | 0.09% |
| test2 | 462,253 | 0.09% |
| super | 461,428 | 0.09% |
| master | 446,510 | 0.09% |
| teamspeak | 446,363 | 0.09% |
| validator | 444,367 | 0.09% |
| supervisor | 438,730 | 0.09% |
| nexus | 435,443 | 0.09% |
| web | 433,736 | 0.09% |
| dspace | 431,528 | 0.09% |
| operator | 428,667 | 0.08% |
| weblogic | 428,507 | 0.08% |
| oscar | 428,065 | 0.08% |
| frappe | 415,158 | 0.08% |
| newuser | 412,509 | 0.08% |
| flask | 412,470 | 0.08% |
| vpn | 409,751 | 0.08% |
| dmdba | 404,005 | 0.08% |
| dell | 396,322 | 0.08% |
| redis | 382,176 | 0.08% |
| gitlab-runner | 380,337 | 0.08% |
| gpadmin | 377,661 | 0.07% |
| student | 377,357 | 0.07% |
| kafka | 364,204 | 0.07% |
| ali | 356,951 | 0.07% |
| ftptest | 356,100 | 0.07% |
| nvidia | 343,940 | 0.07% |
| odoo15 | 343,405 | 0.07% |
| ts | 336,022 | 0.07% |
| webadmin | 332,786 | 0.07% |
| nobody | 330,692 | 0.07% |
| temp | 328,403 | 0.06% |
| www-data | 326,050 | 0.06% |
| node | 324,354 | 0.06% |
