Handler on Duty: Manuel Humberto Santander Pelaez
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 68,155,554 | 32.61% |
| admin | 10,689,146 | 5.11% |
| ubuntu | 6,237,504 | 2.98% |
| user | 6,003,217 | 2.87% |
| test | 3,689,925 | 1.77% |
| 345gs5662d34 | 3,536,397 | 1.69% |
| oracle | 2,676,165 | 1.28% |
| postgres | 2,614,548 | 1.25% |
| sol | 1,762,950 | 0.84% |
| guest | 1,592,554 | 0.76% |
| git | 1,357,235 | 0.65% |
| mysql | 1,315,687 | 0.63% |
| deploy | 1,226,392 | 0.59% |
| ftpuser | 1,176,177 | 0.56% |
| solana | 1,093,776 | 0.52% |
| debian | 1,023,144 | 0.49% |
| hadoop | 928,027 | 0.44% |
| claude | 901,858 | 0.43% |
| pi | 804,511 | 0.38% |
| support | 788,974 | 0.38% |
| dev | 767,889 | 0.37% |
| solv | 732,741 | 0.35% |
| centos | 703,407 | 0.34% |
| user1 | 652,703 | 0.31% |
| steam | 652,442 | 0.31% |
| backup | 628,241 | 0.30% |
| administrator | 560,627 | 0.27% |
| developer | 514,325 | 0.25% |
| es | 513,448 | 0.25% |
| testuser | 512,238 | 0.25% |
| ftp | 511,725 | 0.24% |
| server | 495,411 | 0.24% |
| test1 | 493,613 | 0.24% |
| odoo | 492,223 | 0.24% |
| jenkins | 482,662 | 0.23% |
| nginx | 453,072 | 0.22% |
| minecraft | 452,204 | 0.22% |
| www | 449,536 | 0.22% |
| docker | 448,151 | 0.21% |
| elastic | 418,186 | 0.20% |
| frappe | 382,406 | 0.18% |
| ubnt | 382,210 | 0.18% |
| deployer | 381,832 | 0.18% |
| dspace | 380,277 | 0.18% |
| zabbix | 380,045 | 0.18% |
| ec2-user | 374,278 | 0.18% |
| tomcat | 365,588 | 0.17% |
| ftptest | 360,334 | 0.17% |
| bot | 358,812 | 0.17% |
| elasticsearch | 346,066 | 0.17% |
| apache | 332,961 | 0.16% |
| newuser | 320,524 | 0.15% |
| n8n | 308,252 | 0.15% |
| student | 298,644 | 0.14% |
| alex | 293,604 | 0.14% |
| daemon | 292,450 | 0.14% |
| teamspeak | 291,227 | 0.14% |
| user2 | 283,714 | 0.14% |
| orangepi | 282,946 | 0.14% |
| admin1 | 281,107 | 0.13% |
| ali | 279,637 | 0.13% |
| cloud | 269,726 | 0.13% |
| ansible | 267,745 | 0.13% |
| app | 265,683 | 0.13% |
| node | 264,477 | 0.13% |
| vpn | 261,039 | 0.12% |
| demo | 250,236 | 0.12% |
| operator | 249,962 | 0.12% |
| nagios | 241,549 | 0.12% |
| master | 238,056 | 0.11% |
| weblogic | 236,539 | 0.11% |
| web | 225,842 | 0.11% |
| kafka | 225,221 | 0.11% |
| a | 222,971 | 0.11% |
| validator | 217,648 | 0.10% |
| test2 | 205,723 | 0.10% |
| username | 201,391 | 0.10% |
| dell | 194,837 | 0.09% |
| sysadmin | 184,233 | 0.09% |
| system | 178,529 | 0.09% |
| default | 176,086 | 0.08% |
| www-data | 176,034 | 0.08% |
| user3 | 174,389 | 0.08% |
| runner | 169,731 | 0.08% |
| devops | 167,630 | 0.08% |
| sammy | 167,102 | 0.08% |
| david | 164,302 | 0.08% |
| dmdba | 163,280 | 0.08% |
| vagrant | 163,247 | 0.08% |
| tester | 161,690 | 0.08% |
| ts3 | 161,121 | 0.08% |
| GET / HTTP/1.1 | 156,377 | 0.07% |
| uftp | 153,881 | 0.07% |
| webmaster | 149,163 | 0.07% |
| nexus | 147,572 | 0.07% |
| botuser | 143,633 | 0.07% |
| bob | 143,403 | 0.07% |
| appuser | 142,245 | 0.07% |
| devuser | 140,805 | 0.07% |
| myuser | 137,941 | 0.07% |
