Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 34,283,030 | 28.72% |
| admin | 6,701,090 | 5.61% |
| user | 3,585,882 | 3.00% |
| ubuntu | 2,979,833 | 2.50% |
| test | 2,558,467 | 2.14% |
| oracle | 2,100,478 | 1.76% |
| 345gs5662d34 | 2,058,529 | 1.72% |
| postgres | 1,957,475 | 1.64% |
| guest | 1,275,882 | 1.07% |
| mysql | 1,092,956 | 0.92% |
| sol | 1,030,371 | 0.86% |
| git | 991,163 | 0.83% |
| hadoop | 736,393 | 0.62% |
| debian | 712,159 | 0.60% |
| solana | 640,662 | 0.54% |
| claude | 620,358 | 0.52% |
| centos | 605,253 | 0.51% |
| pi | 593,828 | 0.50% |
| backup | 588,556 | 0.49% |
| ftpuser | 563,003 | 0.47% |
| deploy | 490,736 | 0.41% |
| solv | 433,653 | 0.36% |
| es | 396,240 | 0.33% |
| ftp | 390,863 | 0.33% |
| nginx | 390,717 | 0.33% |
| dev | 389,318 | 0.33% |
| docker | 369,518 | 0.31% |
| developer | 365,725 | 0.31% |
| administrator | 362,670 | 0.30% |
| elastic | 344,890 | 0.29% |
| dspace | 333,174 | 0.28% |
| www | 313,289 | 0.26% |
| zabbix | 299,346 | 0.25% |
| jenkins | 297,045 | 0.25% |
| apache | 296,426 | 0.25% |
| test1 | 294,766 | 0.25% |
| user1 | 291,009 | 0.24% |
| ftptest | 287,195 | 0.24% |
| ec2-user | 282,078 | 0.24% |
| daemon | 270,251 | 0.23% |
| odoo | 262,486 | 0.22% |
| support | 258,354 | 0.22% |
| elasticsearch | 251,947 | 0.21% |
| server | 238,279 | 0.20% |
| testuser | 233,746 | 0.20% |
| newuser | 232,456 | 0.19% |
| tomcat | 231,147 | 0.19% |
| ubnt | 228,476 | 0.19% |
| steam | 215,954 | 0.18% |
| n8n | 212,509 | 0.18% |
| nagios | 195,481 | 0.16% |
| minecraft | 182,875 | 0.15% |
| operator | 175,810 | 0.15% |
| master | 168,110 | 0.14% |
| weblogic | 167,648 | 0.14% |
| ansible | 165,133 | 0.14% |
| admin1 | 162,428 | 0.14% |
| www-data | 149,302 | 0.13% |
| orangepi | 143,028 | 0.12% |
| deployer | 140,700 | 0.12% |
| alex | 137,032 | 0.11% |
| demo | 133,735 | 0.11% |
| student | 127,513 | 0.11% |
| web | 127,364 | 0.11% |
| a | 126,650 | 0.11% |
| user2 | 126,639 | 0.11% |
| bot | 124,425 | 0.10% |
| app | 123,813 | 0.10% |
| dell | 121,522 | 0.10% |
| hik | 121,172 | 0.10% |
| gerrit | 120,913 | 0.10% |
| test2 | 120,482 | 0.10% |
| frappe | 114,570 | 0.10% |
| webmaster | 111,576 | 0.09% |
| kafka | 110,537 | 0.09% |
| teamspeak | 110,314 | 0.09% |
| node | 109,227 | 0.09% |
| validator | 108,415 | 0.09% |
| vagrant | 104,869 | 0.09% |
| redis | 104,174 | 0.09% |
| default | 101,209 | 0.08% |
| sysadmin | 93,469 | 0.08% |
| vpn | 93,107 | 0.08% |
| system | 90,195 | 0.08% |
| uftp | 89,333 | 0.07% |
| tempuser | 88,821 | 0.07% |
| ts3 | 81,883 | 0.07% |
| nexus | 79,579 | 0.07% |
| cloud | 77,357 | 0.06% |
| ali | 77,248 | 0.06% |
| username | 74,490 | 0.06% |
| temp | 74,270 | 0.06% |
| ftpadmin | 73,101 | 0.06% |
| david | 72,509 | 0.06% |
| svn | 72,304 | 0.06% |
| GET / HTTP/1.1 | 71,612 | 0.06% |
| gitlab | 70,723 | 0.06% |
| test3 | 70,055 | 0.06% |
| dmdba | 69,533 | 0.06% |
| botuser | 68,908 | 0.06% |
