Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 119,285 | 7.17% |
| 123 | 43,868 | 2.64% |
| 111111 | 31,225 | 1.88% |
| password | 31,031 | 1.87% |
| 345gs5662d34 | 24,194 | 1.45% |
| 3245gs5662d34 | 24,034 | 1.44% |
| 1234 | 23,642 | 1.42% |
| admin | 21,695 | 1.30% |
| 12345678 | 19,557 | 1.18% |
| 12345 | 18,730 | 1.13% |
| 123456789 | 15,229 | 0.92% |
| root | 14,403 | 0.87% |
| qwerty | 12,949 | 0.78% |
| P@ssw0rd | 12,630 | 0.76% |
| 1 | 11,378 | 0.68% |
| nPSpP4PBW0 | 11,146 | 0.67% |
| thithi | 11,030 | 0.66% |
| y01ki1q6 | 11,010 | 0.66% |
| passw0rd | 9,558 | 0.57% |
| admin123 | 9,425 | 0.57% |
| 123123 | 7,755 | 0.47% |
| 1Q2w3e4r | 7,753 | 0.47% |
| password1 | 7,346 | 0.44% |
| 1234567 | 6,946 | 0.42% |
| abc123 | 6,700 | 0.40% |
