Handler on Duty: Johannes Ullrich
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 32,515 | 3.68% |
| admin | 17,704 | 2.00% |
| 123 | 10,479 | 1.19% |
| password | 10,336 | 1.17% |
| 345gs5662d34 | 8,611 | 0.97% |
| 3245gs5662d34 | 8,536 | 0.97% |
| 12345678 | 7,056 | 0.80% |
| 1234 | 6,703 | 0.76% |
| 111111 | 6,114 | 0.69% |
| root | 5,368 | 0.61% |
| 12345 | 4,748 | 0.54% |
| support | 4,118 | 0.47% |
| 123456789 | 4,012 | 0.45% |
| abc123 | 3,990 | 0.45% |
| 1 | 3,573 | 0.40% |
| qwerty | 3,567 | 0.40% |
| p@ssw0rd | 3,309 | 0.37% |
| test | 3,274 | 0.37% |
| orangepi | 3,150 | 0.36% |
| admin123 | 3,056 | 0.35% |
| password1 | 2,958 | 0.33% |
| 1234567 | 2,919 | 0.33% |
| 1q2w3e4r | 2,884 | 0.33% |
| Solana | 2,555 | 0.29% |
| 1qaz@WSX | 2,502 | 0.28% |
