Handler on Duty: Jan Kopriva
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 66,567 | 5.83% |
| 123 | 38,187 | 3.35% |
| password | 31,754 | 2.78% |
| P@ssw0rd | 26,076 | 2.28% |
| 1234 | 23,681 | 2.07% |
| 3245gs5662d34 | 19,997 | 1.75% |
| 345gs5662d34 | 19,947 | 1.75% |
| admin | 19,758 | 1.73% |
| 12345 | 14,700 | 1.29% |
| 12345678 | 14,277 | 1.25% |
| 1 | 13,536 | 1.19% |
| 123456789 | 11,996 | 1.05% |
| 111111 | 11,786 | 1.03% |
| root | 10,359 | 0.91% |
| claude | 10,353 | 0.91% |
| 123123 | 10,079 | 0.88% |
| admin123 | 7,590 | 0.66% |
| qwerty | 7,397 | 0.65% |
| ubuntu | 7,108 | 0.62% |
| 1234567890 | 7,073 | 0.62% |
| Claude123! | 6,945 | 0.61% |
| claude1234 | 6,908 | 0.61% |
| claude123 | 6,893 | 0.60% |
| 1234567 | 6,016 | 0.53% |
| P@ssw0rd123 | 6,013 | 0.53% |
