Handler on Duty: Johannes Ullrich
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 86,002 | 6.08% |
| 123 | 36,027 | 2.55% |
| 345gs5662d34 | 35,512 | 2.51% |
| 3245gs5662d34 | 35,356 | 2.50% |
| password | 20,986 | 1.48% |
| nPSpP4PBW0 | 20,093 | 1.42% |
| 1234 | 19,630 | 1.39% |
| admin | 18,519 | 1.31% |
| Aa112233 | 13,211 | 0.93% |
| Pi123321 | 13,186 | 0.93% |
| Aa112211 | 13,171 | 0.93% |
| 12345678 | 12,110 | 0.86% |
| 111111 | 11,635 | 0.82% |
| 12345 | 11,315 | 0.80% |
| P@ssw0rd | 10,983 | 0.78% |
| 1 | 9,741 | 0.69% |
| 123456789 | 7,673 | 0.54% |
| LeitboGi0ro | 7,080 | 0.50% |
| root | 6,914 | 0.49% |
| Qwerty | 6,640 | 0.47% |
| Admin123 | 5,906 | 0.42% |
| test | 4,708 | 0.33% |
| 123123 | 4,626 | 0.33% |
| passw0rd | 4,303 | 0.30% |
| Abc123 | 4,138 | 0.29% |
