Handler on Duty: Didier Stevens
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 53,379 | 4.79% |
| 345gs5662d34 | 32,391 | 2.91% |
| 3245gs5662d34 | 32,224 | 2.89% |
| 123 | 27,754 | 2.49% |
| admin | 15,904 | 1.43% |
| 1234 | 15,034 | 1.35% |
| password | 14,456 | 1.30% |
| 12345678 | 9,796 | 0.88% |
| 111111 | 9,331 | 0.84% |
| 12345 | 8,923 | 0.80% |
| P@ssw0rd | 7,816 | 0.70% |
| 1 | 7,222 | 0.65% |
| root | 7,157 | 0.64% |
| fjbdfdjkdsfs541544@@ | 6,723 | 0.60% |
| test | 5,200 | 0.47% |
| fjbdfdjkdsfs541544AA@@ | 5,178 | 0.46% |
| Aa123456 | 4,974 | 0.45% |
| Wangsu@2017 | 4,742 | 0.43% |
| 1qaz@WSX | 4,213 | 0.38% |
| welltech12 | 3,732 | 0.33% |
| support | 3,716 | 0.33% |
| 1QAZ2wsx | 3,687 | 0.33% |
| 123456789 | 3,657 | 0.33% |
| admin123 | 3,512 | 0.32% |
| abc123 | 3,458 | 0.31% |
