Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 75,753 | 5.40% |
| password | 32,041 | 2.29% |
| 123 | 29,312 | 2.09% |
| 345gs5662d34 | 28,532 | 2.04% |
| 3245gs5662d34 | 28,334 | 2.02% |
| admin | 23,848 | 1.70% |
| 12345 | 23,380 | 1.67% |
| 1234 | 23,122 | 1.65% |
| 12345678 | 21,565 | 1.54% |
| 123456789 | 19,988 | 1.43% |
| qwerty | 17,476 | 1.25% |
| 111111 | 12,261 | 0.87% |
| p@ssw0rd | 11,185 | 0.80% |
| Admin123 | 11,087 | 0.79% |
| password1 | 10,722 | 0.76% |
| passw0rd | 10,688 | 0.76% |
| nPSpP4PBW0 | 10,307 | 0.74% |
| 123123 | 10,193 | 0.73% |
| 1234567 | 9,859 | 0.70% |
| root | 9,819 | 0.70% |
| 1q2w3e4r | 9,647 | 0.69% |
| 1 | 9,355 | 0.67% |
| 654321 | 8,783 | 0.63% |
| 1234567890 | 8,428 | 0.60% |
| welcome | 7,808 | 0.56% |
