Handler on Duty: Xavier Mertens
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 171,299 | 6.01% |
| password | 89,530 | 3.14% |
| 123 | 69,210 | 2.43% |
| 12345678 | 67,245 | 2.36% |
| 12345 | 63,241 | 2.22% |
| 1234 | 61,030 | 2.14% |
| 123456789 | 60,278 | 2.12% |
| qwerty | 60,243 | 2.12% |
| passw0rd | 50,106 | 1.76% |
| P@ssw0rd | 47,613 | 1.67% |
| 111111 | 45,488 | 1.60% |
| admin | 39,036 | 1.37% |
| 654321 | 37,853 | 1.33% |
| 3245gs5662d34 | 37,640 | 1.32% |
| password1 | 37,182 | 1.31% |
| 1q2w3e4r | 36,563 | 1.28% |
| 123123 | 35,157 | 1.23% |
| 345gs5662d34 | 34,348 | 1.21% |
| Admin123 | 31,923 | 1.12% |
| 1234567 | 25,832 | 0.91% |
| 1234567890 | 25,388 | 0.89% |
| 000000 | 24,244 | 0.85% |
| welcome | 24,071 | 0.85% |
| letmein | 22,688 | 0.80% |
| 123qwe | 21,935 | 0.77% |
