Handler on Duty: Didier Stevens
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 39,612 | 4.89% |
| admin | 19,281 | 2.38% |
| 123 | 16,343 | 2.02% |
| PASSWORD | 11,741 | 1.45% |
| 111111 | 8,999 | 1.11% |
| 1234 | 7,948 | 0.98% |
| 12345678 | 7,018 | 0.87% |
| 12345 | 6,929 | 0.85% |
| 345gs5662d34 | 6,084 | 0.75% |
| 3245gs5662d34 | 6,006 | 0.74% |
| test | 5,893 | 0.73% |
| root | 5,832 | 0.72% |
| P@ssw0rd | 5,076 | 0.63% |
| 1 | 4,728 | 0.58% |
| admin123 | 3,892 | 0.48% |
| 123456789 | 3,680 | 0.45% |
| test123 | 3,406 | 0.42% |
| abc123 | 3,144 | 0.39% |
| 1qaz@WSX | 3,092 | 0.38% |
| user | 3,039 | 0.37% |
| qwerty | 2,903 | 0.36% |
| ubuntu | 2,736 | 0.34% |
| 123123 | 2,697 | 0.33% |
| 1q2w3e4r | 2,622 | 0.32% |
| Aa123456 | 2,537 | 0.31% |
