Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 37,204 | 5.68% |
| 123 | 25,302 | 3.87% |
| 1234 | 21,610 | 3.30% |
| password | 20,399 | 3.12% |
| 12345678 | 19,391 | 2.96% |
| 12345 | 17,961 | 2.74% |
| admin | 17,086 | 2.61% |
| 345gs5662d34 | 11,913 | 1.82% |
| 3245gs5662d34 | 11,772 | 1.80% |
| 111111 | 8,358 | 1.28% |
| root | 4,609 | 0.70% |
| tftp | 4,352 | 0.66% |
| solana | 4,148 | 0.63% |
| 1 | 3,500 | 0.53% |
| sol | 3,148 | 0.48% |
| ubuntu | 2,993 | 0.46% |
| orangepi | 2,263 | 0.35% |
| abc123 | 2,170 | 0.33% |
| 123456789 | 2,156 | 0.33% |
| admin123 | 2,066 | 0.32% |
| p@ssw0rd | 2,025 | 0.31% |
| 1234567890 | 1,978 | 0.30% |
| user | 1,925 | 0.29% |
| validator | 1,860 | 0.28% |
| solv | 1,759 | 0.27% |
