Handler on Duty: Johannes Ullrich
Threat Level: green
| Password | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| 123456 | 62,441 | 4.87% |
| 345gs5662d34 | 35,528 | 2.77% |
| 3245gs5662d34 | 35,441 | 2.76% |
| 123 | 33,613 | 2.62% |
| password | 30,894 | 2.41% |
| 1234 | 23,330 | 1.82% |
| admin | 23,223 | 1.81% |
| 12345 | 20,051 | 1.56% |
| 12345678 | 18,172 | 1.42% |
| qwerty | 16,070 | 1.25% |
| 123456789 | 15,546 | 1.21% |
| claude123 | 14,960 | 1.17% |
| P@ssw0rd | 14,063 | 1.10% |
| 111111 | 13,449 | 1.05% |
| root | 11,281 | 0.88% |
| tesTtest123a | 10,773 | 0.84% |
| admin123 | 10,251 | 0.80% |
| passw0rd | 9,903 | 0.77% |
| 123123 | 9,062 | 0.71% |
| password1 | 8,485 | 0.66% |
| welcome | 7,843 | 0.61% |
| 1234567 | 7,724 | 0.60% |
| 09N1RCa1Hs31 | 7,717 | 0.60% |
| 1 | 7,503 | 0.58% |
| 654321 | 7,462 | 0.58% |
