Handler on Duty: Jan Kopriva
Threat Level: green
| Date | Author | Title |
|---|---|---|
PHORPIEX SPAMBOT | ||
| 2019-01-10 | Brad Duncan | Heartbreaking Emails: "Love You" Malspam |
PHORPIEX | ||
| 2019-01-10/a> | Brad Duncan | Heartbreaking Emails: "Love You" Malspam |
SPAMBOT | ||
| 2022-02-09/a> | Brad Duncan | Example of Cobalt Strike from Emotet infection |
| 2022-01-25/a> | Brad Duncan | Emotet Stops Using 0.0.0.0 in Spambot Traffic |
| 2021-12-22/a> | Brad Duncan | December 2021 Forensic Contest: Answers and Analysis |
| 2021-11-16/a> | Brad Duncan | Emotet Returns |
| 2020-04-01/a> | Brad Duncan | Qakbot malspam sent from an infected Windows host |
| 2019-12-18/a> | Brad Duncan | Emotet infection with spambot activity |
| 2019-01-10/a> | Brad Duncan | Heartbreaking Emails: "Love You" Malspam |
| 2018-12-05/a> | Brad Duncan | Campaign evolution: Hancitor changes its Word macros |
