Handler on Duty: Jan Kopriva
Threat Level: green
| Date | Author | Title |
|---|---|---|
MANDIANT HIGHLIGHTER | ||
| 2009-05-19 | Rick Wanner | New Version of Mandiant Highlighter |
MANDIANT | ||
| 2019-07-16/a> | Russ McRee | Commando VM: The Complete Mandiant Offensive VM |
| 2014-08-04/a> | Russ McRee | Threats & Indicators: A Security Intelligence Lifecycle |
| 2014-03-11/a> | Basil Alawi S.Taher | Introduction to Memory Analysis with Mandiant Redline |
| 2010-07-25/a> | Rick Wanner | Updated version of Mandiant's Web Historian |
| 2010-02-07/a> | Rick Wanner | Mandiant Mtrends Report |
| 2009-05-19/a> | Rick Wanner | New Version of Mandiant Highlighter |
| 2009-02-05/a> | Rick Wanner | Mandiant Memoryze review, Hilighter, other Mandiant tools! |
HIGHLIGHTER | ||
| 2009-05-19/a> | Rick Wanner | New Version of Mandiant Highlighter |
