Handler on Duty: Jan Kopriva
Threat Level: green
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| root | 148,604,397 | 43.14% |
| admin | 54,342,119 | 15.78% |
| user | 6,780,641 | 1.97% |
| guest | 4,274,240 | 1.24% |
| test | 3,417,934 | 0.99% |
| support | 3,170,525 | 0.92% |
| sh | 2,968,394 | 0.86% |
| ubuntu | 2,967,136 | 0.86% |
| system | 2,358,797 | 0.68% |
| 345gs5662d34 | 1,980,249 | 0.57% |
| enable | 1,719,168 | 0.50% |
| default | 1,500,513 | 0.44% |
| ubnt | 1,449,586 | 0.42% |
| nproc | 1,441,113 | 0.42% |
| enable | 1,419,138 | 0.41% |
| oracle | 1,378,699 | 0.40% |
| >/var/.ptmx && cd /var/ | 1,377,331 | 0.40% |
| shell | 1,322,569 | 0.38% |
| postgres | 1,277,842 | 0.37% |
| Administrator | 1,195,078 | 0.35% |
| >/mnt/.ptmx && cd /mnt/ | 1,170,756 | 0.34% |
| >/var/tmp/.ptmx && cd /var/tmp/ | 1,161,830 | 0.34% |
| >/dev/netslink/.ptmx && cd /dev/netslink/ | 1,161,182 | 0.34% |
| >/bin/.ptmx && cd /bin/ | 1,161,101 | 0.34% |
| >/boot/.ptmx && cd /boot/ | 1,161,021 | 0.34% |
| ftpuser | 941,725 | 0.27% |
| git | 822,859 | 0.24% |
| supervisor | 782,444 | 0.23% |
| ping ; sh | 699,347 | 0.20% |
| pi | 684,133 | 0.20% |
| mysql | 683,860 | 0.20% |
| deploy | 656,025 | 0.19% |
| centos | 584,715 | 0.17% |
| hadoop | 570,029 | 0.17% |
| admin1 | 513,667 | 0.15% |
| service | 465,426 | 0.14% |
| dev | 465,183 | 0.14% |
| user1 | 464,098 | 0.13% |
| es | 457,165 | 0.13% |
| debian | 450,612 | 0.13% |
| testuser | 429,318 | 0.12% |
| tomcat | 412,953 | 0.12% |
| jenkins | 390,676 | 0.11% |
| ftp | 389,219 | 0.11% |
| tech | 381,667 | 0.11% |
| adm | 381,456 | 0.11% |
| test1 | 376,036 | 0.11% |
| steam | 367,188 | 0.11% |
| nagios | 352,343 | 0.10% |
| user2 | 347,793 | 0.10% |
