Handler on Duty: Johannes Ullrich
Threat Level: green
AS Information
| AS Number | 5089 |
|---|---|
| AS Name | NTL |
| Country | GB |
| Contact E-Mail | abuse@virginmedia.com |
| Updated | 2023-11-28 21:20:54 |
Currently Tracked IP Addresses
Output is limited to the first 1,000 IP addresses.
| IP Address | Reports | Targets | First Seen | Last Seen |
|---|
AS History
(currently disabled)
All currently tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
All newly tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
All newly tracked IPs from this AS. (ASCII Format)
Prefixes associated with this AS
| Start | End |
|---|---|
| 45.43.168.0 | 45.43.171.255 |
| 45.67.196.0 | 45.67.199.255 |
| 45.90.41.0 | 45.90.41.255 |
| 62.30.0.0 | 62.31.255.255 |
| 62.30.0.0 | 62.30.255.255 |
| 62.31.0.0 | 62.31.255.255 |
| 62.252.0.0 | 62.255.255.255 |
| 62.252.0.0 | 62.252.127.255 |
| 62.252.128.0 | 62.252.255.255 |
| 62.253.0.0 | 62.253.127.255 |
| 62.253.128.0 | 62.253.255.255 |
| 62.254.0.0 | 62.254.127.255 |
| 62.254.128.0 | 62.254.255.255 |
| 62.255.0.0 | 62.255.127.255 |
| 62.255.128.0 | 62.255.255.255 |
| 64.137.0.0 | 64.137.3.255 |
| 64.137.4.0 | 64.137.7.255 |
| 77.96.0.0 | 77.103.255.255 |
| 77.96.0.0 | 77.96.255.255 |
| 77.97.0.0 | 77.97.255.255 |
| 77.98.0.0 | 77.99.255.255 |
| 77.100.0.0 | 77.101.255.255 |
| 77.102.0.0 | 77.103.255.255 |
| 79.139.52.0 | 79.139.55.255 |
| 80.0.0.0 | 80.7.255.255 |
| 80.0.0.0 | 80.1.255.255 |
| 80.1.0.0 | 80.1.255.255 |
| 80.2.0.0 | 80.3.255.255 |
| 80.3.0.0 | 80.3.255.255 |
| 80.4.0.0 | 80.5.255.255 |
| 80.6.0.0 | 80.7.255.255 |
| 80.93.200.0 | 80.93.200.255 |
| 80.192.0.0 | 80.195.255.255 |
| 80.192.0.0 | 80.193.255.255 |
| 80.194.0.0 | 80.195.255.255 |
| 80.235.128.0 | 80.235.255.255 |
| 80.235.128.0 | 80.235.191.255 |
| 80.235.192.0 | 80.235.255.255 |
| 81.96.0.0 | 81.111.255.255 |
| 81.96.0.0 | 81.99.255.255 |
| 81.100.0.0 | 81.103.255.255 |
| 81.104.0.0 | 81.107.255.255 |
| 81.108.0.0 | 81.111.255.255 |
| 82.0.0.0 | 82.31.255.255 |
| 82.0.0.0 | 82.7.255.255 |
| 82.8.0.0 | 82.15.255.255 |
| 82.16.0.0 | 82.23.255.255 |
| 82.24.0.0 | 82.31.255.255 |
| 82.32.0.0 | 82.47.255.255 |
| 82.32.0.0 | 82.33.255.255 |
| 82.34.0.0 | 82.35.255.255 |
| 82.36.0.0 | 82.37.255.255 |
| 82.38.0.0 | 82.39.255.255 |
| 82.40.0.0 | 82.41.255.255 |
| 82.42.0.0 | 82.43.255.255 |
| 82.44.0.0 | 82.45.255.255 |
| 82.46.0.0 | 82.47.255.255 |
| 83.147.56.0 | 83.147.59.255 |
| 84.234.16.0 | 84.234.31.255 |
| 86.0.0.0 | 86.31.255.255 |
| 86.0.0.0 | 86.7.255.255 |
| 86.0.0.0 | 86.3.255.255 |
| 86.0.0.0 | 86.1.255.255 |
| 86.5.0.0 | 86.5.255.255 |
| 86.6.0.0 | 86.6.255.255 |
| 86.8.0.0 | 86.15.255.255 |
| 86.8.0.0 | 86.8.255.255 |
| 86.10.0.0 | 86.10.255.255 |
| 86.12.0.0 | 86.12.255.255 |
| 86.16.0.0 | 86.23.255.255 |
| 86.21.0.0 | 86.21.255.255 |
| 86.24.0.0 | 86.31.255.255 |
| 86.111.214.0 | 86.111.214.255 |
| 89.145.174.0 | 89.145.175.255 |
| 91.198.255.0 | 91.198.255.255 |
| 91.212.18.0 | 91.212.18.255 |
| 91.216.55.0 | 91.216.55.255 |
| 91.223.10.0 | 91.223.10.255 |
| 91.223.46.0 | 91.223.46.255 |
| 91.224.26.0 | 91.224.27.255 |
| 91.233.33.0 | 91.233.33.255 |
| 91.235.56.0 | 91.235.59.255 |
| 92.232.0.0 | 92.233.255.255 |
| 92.232.0.0 | 92.232.255.255 |
| 92.233.0.0 | 92.233.255.255 |
| 92.234.0.0 | 92.234.255.255 |
| 92.234.0.0 | 92.234.127.255 |
| 92.234.128.0 | 92.234.255.255 |
| 92.236.0.0 | 92.239.255.255 |
| 92.236.0.0 | 92.237.255.255 |
| 92.238.0.0 | 92.239.255.255 |
| 93.119.184.0 | 93.119.191.255 |
| 94.173.0.0 | 94.173.255.255 |
| 94.173.0.0 | 94.173.127.255 |
| 94.173.128.0 | 94.173.255.255 |
| 94.174.0.0 | 94.175.255.255 |
| 94.174.0.0 | 94.174.255.255 |
| 94.175.0.0 | 94.175.255.255 |
| 104.239.68.0 | 104.239.69.255 |
| 104.239.70.0 | 104.239.71.255 |
| 104.239.120.0 | 104.239.121.255 |
| 104.239.122.0 | 104.239.123.255 |
| 134.202.36.0 | 134.202.39.255 |
| 137.213.240.0 | 137.213.247.255 |
| 139.190.224.0 | 139.190.231.255 |
| 139.190.232.0 | 139.190.232.255 |
| 139.190.233.0 | 139.190.233.255 |
| 170.9.192.0 | 170.9.199.255 |
| 170.9.192.0 | 170.9.193.255 |
| 170.9.192.0 | 170.9.192.255 |
| 170.9.193.0 | 170.9.193.255 |
| 178.22.213.0 | 178.22.213.255 |
| 178.22.214.0 | 178.22.214.255 |
| 178.22.215.0 | 178.22.215.255 |
| 185.32.108.0 | 185.32.111.255 |
| 185.78.192.0 | 185.78.193.255 |
| 185.78.192.0 | 185.78.192.255 |
| 185.78.193.0 | 185.78.193.255 |
| 185.143.36.0 | 185.143.36.255 |
| 185.143.37.0 | 185.143.37.255 |
| 185.143.38.0 | 185.143.38.255 |
| 185.143.39.0 | 185.143.39.255 |
| 185.166.227.0 | 185.166.227.255 |
| 185.167.219.0 | 185.167.219.255 |
| 185.177.66.0 | 185.177.67.255 |
| 185.201.99.0 | 185.201.99.255 |
| 185.218.143.0 | 185.218.143.255 |
| 185.246.50.0 | 185.246.50.255 |
| 192.153.166.0 | 192.153.166.255 |
| 193.16.150.0 | 193.16.150.255 |
| 193.33.254.0 | 193.33.255.255 |
| 193.36.51.0 | 193.36.51.255 |
| 193.38.64.0 | 193.38.127.255 |
| 193.38.64.0 | 193.38.95.255 |
| 193.38.96.0 | 193.38.127.255 |
| 193.39.32.0 | 193.39.63.255 |
| 193.39.32.0 | 193.39.47.255 |
| 193.39.48.0 | 193.39.63.255 |
| 193.39.64.0 | 193.39.64.255 |
| 193.39.182.0 | 193.39.182.255 |
| 193.39.183.0 | 193.39.183.255 |
| 193.111.230.0 | 193.111.230.255 |
| 193.111.231.0 | 193.111.231.255 |
| 193.192.32.0 | 193.192.33.255 |
| 193.193.96.0 | 193.193.127.255 |
| 193.193.96.0 | 193.193.111.255 |
| 193.193.112.0 | 193.193.127.255 |
| 193.238.234.0 | 193.238.234.255 |
| 193.238.235.0 | 193.238.235.255 |
| 194.32.20.0 | 194.32.23.255 |
| 194.32.27.0 | 194.32.27.255 |
| 194.32.28.0 | 194.32.28.255 |
| 194.32.29.0 | 194.32.29.255 |
| 194.32.30.0 | 194.32.30.255 |
| 194.32.31.0 | 194.32.31.255 |
| 194.33.163.0 | 194.33.163.255 |
| 194.33.164.0 | 194.33.164.255 |
| 194.33.165.0 | 194.33.165.255 |
| 194.33.166.0 | 194.33.166.255 |
| 194.33.167.0 | 194.33.167.255 |
| 194.33.168.0 | 194.33.168.255 |
| 194.33.169.0 | 194.33.169.255 |
| 194.33.170.0 | 194.33.170.255 |
| 194.33.171.0 | 194.33.171.255 |
| 194.33.173.0 | 194.33.173.255 |
| 194.33.174.0 | 194.33.174.255 |
| 194.34.150.0 | 194.34.150.255 |
| 194.35.72.0 | 194.35.72.255 |
| 194.60.88.0 | 194.60.95.255 |
| 194.62.210.0 | 194.62.210.255 |
| 194.88.112.0 | 194.88.127.255 |
| 194.101.120.0 | 194.101.123.255 |
| 194.117.128.0 | 194.117.159.255 |
| 194.117.128.0 | 194.117.143.255 |
| 194.117.144.0 | 194.117.159.255 |
| 194.165.28.0 | 194.165.28.255 |
| 194.165.29.0 | 194.165.29.255 |
| 194.168.0.0 | 194.168.255.255 |
| 194.168.0.0 | 194.168.127.255 |
| 194.168.128.0 | 194.168.255.255 |
| 194.169.116.0 | 194.169.116.255 |
| 194.169.117.0 | 194.169.117.255 |
| 194.227.74.0 | 194.227.74.255 |
| 194.227.208.0 | 194.227.209.255 |
| 195.36.106.0 | 195.36.106.255 |
| 195.105.245.0 | 195.105.245.255 |
| 195.149.103.0 | 195.149.103.255 |
| 195.188.0.0 | 195.188.255.255 |
| 195.188.0.0 | 195.188.127.255 |
| 195.188.128.0 | 195.188.255.255 |
| 195.211.92.0 | 195.211.92.255 |
| 212.24.64.0 | 212.24.95.255 |
| 212.24.64.0 | 212.24.79.255 |
| 212.24.80.0 | 212.24.95.255 |
| 212.111.215.0 | 212.111.215.255 |
| 212.250.0.0 | 212.250.255.255 |
| 212.250.0.0 | 212.250.127.255 |
| 212.250.128.0 | 212.250.255.255 |
| 213.48.0.0 | 213.48.255.255 |
| 213.48.0.0 | 213.48.127.255 |
| 213.48.128.0 | 213.48.255.255 |
| 213.81.0.0 | 213.81.127.255 |
| 213.81.0.0 | 213.81.63.255 |
| 213.81.64.0 | 213.81.127.255 |
| 213.104.0.0 | 213.107.255.255 |
| 213.104.0.0 | 213.104.255.255 |
| 213.105.0.0 | 213.105.255.255 |
| 213.106.0.0 | 213.106.255.255 |
| 213.106.0.0 | 213.106.127.255 |
| 213.106.128.0 | 213.106.255.255 |
| 213.107.0.0 | 213.107.255.255 |
| 213.107.0.0 | 213.107.127.255 |
| 213.107.128.0 | 213.107.255.255 |
| 213.148.32.0 | 213.148.63.255 |
| 213.148.32.0 | 213.148.47.255 |
| 213.148.48.0 | 213.148.63.255 |
| 217.137.0.0 | 217.137.255.255 |
| 217.137.0.0 | 217.137.127.255 |
| 217.137.128.0 | 217.137.255.255 |
