Handler on Duty: Brad Duncan
Threat Level: green
History of Activity for Usernames with 2 Characters Length
| Username | Attempts | Percent |
|---|---|---|
| es | 1,605,086 | 0.33% |
| pi | 1,205,336 | 0.25% |
| ts | 322,819 | 0.07% |
| mc | 200,332 | 0.04% |
| me | 106,887 | 0.02% |
| ds | 96,825 | 0.02% |
| sa | 89,758 | 0.02% |
| it | 77,442 | 0.02% |
| aa | 75,403 | 0.02% |
| ai | 75,135 | 0.02% |
| lp | 73,208 | 0.02% |
| ps | 66,271 | 0.01% |
| 22 | 63,236 | 0.01% |
| mm | 61,328 | 0.01% |
| tt | 60,184 | 0.01% |
| sh | 58,516 | 0.01% |
| tv | 51,474 | 0.01% |
| se | 51,390 | 0.01% |
| oo | 51,297 | 0.01% |
| pc | 47,415 | 0.01% |
| su | 44,682 | 0.01% |
| db | 43,824 | 0.01% |
| hp | 43,361 | 0.01% |
| op | 43,109 | 0.01% |
| pz | 40,516 | 0.01% |
| zy | 40,099 | 0.01% |
| pw | 39,732 | 0.01% |
| cc | 39,488 | 0.01% |
| gg | 38,541 | 0.01% |
| fa | 36,131 | 0.01% |
